1 | | NIP | 197308131993031001 |
Nama | DR. NANDANG SUNANDAR, SH.,MH. |
Jabatan | Panitera |
TMT Jabatan | 03-04-2020 |
Gol/Ruang | Pembina (IV/a) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-10-2020 |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 13-08-1973 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
2 | | NIP | 197106041993031002 |
Nama | ENDANG MISBAH, S.H., M.H. |
Jabatan | Panitera Muda Perdata |
TMT Jabatan | 29-12-2023 |
Gol/Ruang | Pembina (IV/a) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2023 |
Tempat Lahir | |
Tanggal Lahir | 04-06-1971 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
3 | | NIP | 197206111993031001 |
Nama | IWAN GUNAWAN, S.H. |
Jabatan | Panitera Muda Pidana |
TMT Jabatan | 10-01-2024 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2020 |
Tempat Lahir | |
Tanggal Lahir | 11-06-1972 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
4 | | NIP | 198410272009042009 |
Nama | NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H. |
Jabatan | Panitera Muda Hukum |
TMT Jabatan | 03-01-2024 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2021 |
Tempat Lahir | |
Tanggal Lahir | 27-10-1984 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
5 | | NIP | 196606171985021001 |
Nama | Drs. BARNAS, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 13-12-2023 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-10-2020 |
Tempat Lahir | Sumedang |
Tanggal Lahir | 17-06-1966 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
6 | | NIP | 196002221992021003 |
Nama | DEDY YUDIAWAN, SH |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 24-12-2002 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2004 |
Tempat Lahir | Sumedang |
Tanggal Lahir | 22-02-1966 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
7 | | NIP | 197012251992032004 |
Nama | DESVRIYANTI, SH |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 08-01-2016 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2012 |
Tempat Lahir | PADANG |
Tanggal Lahir | 25-12-1970 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
8 | | NIP | 196506101986032002 |
Nama | ANI SUPRIANI, SH |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 16-06-1999 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2014 |
Tempat Lahir | Garut |
Tanggal Lahir | 10-06-1965 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
9 | | NIP | 196604231992031003 |
Nama | ASEP MUHARAM, SH. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 06-07-2007 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-10-2016 |
Tempat Lahir | Ciamis |
Tanggal Lahir | 23-04-1966 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
10 | | NIP | 196809161990032002 |
Nama | LINA MARLINA, SH. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 17-12-2008 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2018 |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 16-09-1968 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
11 | | NIP | 197804182001122003 |
Nama | RAHAYU APRILIYANTI, SH. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 26-09-2017 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2019 |
Tempat Lahir | PURWAKARTA |
Tanggal Lahir | 18-04-1987 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
12 | | NIP | 196501091986032003 |
Nama | WIWIN WIDARMI |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 01-08-1998 |
Gol/Ruang | Penata (III/c) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2009 |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 09-01-1965 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
13 | | NIP | 197903242009121001 |
Nama | ERWIN NISA, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 16-06-2015 |
Gol/Ruang | Penata (III/c) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2018 |
Tempat Lahir | Banyuwangi |
Tanggal Lahir | 24-03-1979 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
14 | | NIP | 198502062009121004 |
Nama | M. ANDI RAHADIAN YASIN, SH., MH. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 11-09-2017 |
Gol/Ruang | Penata (III/c) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2018 |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 02-06-1985 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
15 | | NIP | 197902182006041005 |
Nama | IWAN BUDI SOFYAN, SH |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 01-06-2016 |
Gol/Ruang | Penata (III/c) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2020 |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 18-02-1979 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
16 | | NIP | 198404172006041003 |
Nama | APRI MINONDO,.S.H |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 15-07-2016 |
Gol/Ruang | Penata (III/c) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2021 |
Tempat Lahir | Jawa Barat |
Tanggal Lahir | 17-04-2021 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
17 | | NIP | 198907052009041002 |
Nama | MOCHAMMAD IKHSAN AFGANI, SH. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 10-08-2018 |
Gol/Ruang | Penata (III/c) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2021 |
Tempat Lahir | SUKABUMI |
Tanggal Lahir | 05-07-1989 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
18 | | NIP | 198102142011012009 |
Nama | ELIYANA PARLINA, A.Md., S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 13-02-2022 |
Gol/Ruang | Penata Muda Tk.I (III/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2021 |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 14-02-1981 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
19 | | NIP | 196609231987032002 |
Nama | HANDAYANI SOEKANA, S.H. M.H |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 01-12-2015 |
Gol/Ruang | Pembina (IV/a) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2023 |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 23-09-1966 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
20 | | NIP | 197805262006041005 |
Nama | IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 30-11-2022 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-10-2021 |
Tempat Lahir | Cianjur |
Tanggal Lahir | 26-05-1978 |
Sertifikasi | |
LHKPN | Link |
21 | | NIP | 198603212011011014 |
Nama | MARTUA FERNANDO MANURUNG, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 29-08-2019 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 04-01-2023 |
Tempat Lahir | Padeglang |
Tanggal Lahir | 21-03-1986 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
22 | | NIP | 198110122011011006 |
Nama | BAMBANG SETIA PUTRA, S.H. |
Jabatan | Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | 15-12-2015 |
Gol/Ruang | Penata Tk.I (III/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2023 |
Tempat Lahir | Kuningan |
Tanggal Lahir | 12-10-1981 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
23 | |