1 | | NIP | 197012081996031004 |
Nama | RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, S.H., M.H. |
Jabatan | Ketua |
TMT Jabatan | 15-12-2023 |
Gol/Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2024 |
Tempat Lahir | Bengkulu |
Tanggal Lahir | 08-12-1970 |
Sertifikasi | Sertifikasi Lingkungan Hidup, Sertifikasi Niaga, Sertifikasi PHI, Sertifikasi Tipikor |
LHKPN | - |
2 | | NIP | 196807071996031002 |
Nama | ACHMAD RIFAI, S.H., M.H |
Jabatan | Wakil Ketua |
TMT Jabatan | 05-01-2024 |
Gol/Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2024 |
Tempat Lahir | Kebumen |
Tanggal Lahir | 07-07-1968 |
Sertifikasi | Sertifikasi Perikanan, Sertifikasi PHI, Sertifikasi Tipikor, Sertifikasi Mediator |
LHKPN | - |
3 | | NIP | 196107211988031002 |
Nama | AMBO MASSE, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 02-05-2023 |
Gol/Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-03-2016 |
Tempat Lahir | Bone |
Tanggal Lahir | 21-07-1961 |
Sertifikasi | Sertifikasi Niaga, Sertifikasi Mediator |
LHKPN | - |
4 | | NIP | 197510081999032002 |
Nama | OKTAFIATRI KUSUMANINGSIH, S.H.,M.Hum. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 11-07-2024 |
Gol/Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2023 |
Tempat Lahir | Bengkulu |
Tanggal Lahir | 08-10-1975 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
5 | | NIP | 197407182000032003 |
Nama | DARU SWASTIKA RINI, S.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 01-07-2021 |
Gol/Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2024 |
Tempat Lahir | Tulungagung |
Tanggal Lahir | 18-07-1974 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Tipikor, Sertifikasi Mediator |
LHKPN | Link |
6 | | NIP | 197911282003121002 |
Nama | SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE , S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 17-05-2022 |
Gol/Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-10-2024 |
Tempat Lahir | Kutai Kartanegara |
Tanggal Lahir | 28-11-1979 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Lingkungan Hidup, Sertifikasi Perikanan, Sertifikasi PHI, Sertifikasi Tipikor, Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Pemilu, Diklat HAM , Diklat Terorisme, Diklat Gugatan Sederhana, Sertifikasi Mediator Lingkungan, Diklat Bukti Elektronik |
LHKPN | Link |
7 | | NIP | 197503212000121002 |
Nama | MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 11-07-2024 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2021 |
Tempat Lahir | Bandung |
Tanggal Lahir | 21-03-1975 |
Sertifikasi | |
LHKPN | - |
8 | | NIP | 197507312000122002 |
Nama | RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 17-09-2024 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2021 |
Tempat Lahir | Jakarta Selatan |
Tanggal Lahir | 31-07-1975 |
Sertifikasi | Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Pajak |
LHKPN | - |
9 | | NIP | 197511302001121003 |
Nama | ANDI EDDY VIYATA, S.H.,M.H |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 30-07-2024 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2022 |
Tempat Lahir | Makassar |
Tanggal Lahir | 30-11-1975 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Tipikor, Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Pemilu |
LHKPN | - |
10 | | NIP | 198105182003122001 |
Nama | NOVIE ERMAWATI, S.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 29-07-2024 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2024 |
Tempat Lahir | Jakarta Selatan |
Tanggal Lahir | 18-05-1981 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Mediator |
LHKPN | - |
11 | | NIP | 197405201993031002 |
Nama | CATUR PRASETYO, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 06-07-2021 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-10-2021 |
Tempat Lahir | Purbalingga |
Tanggal Lahir | 20-05-1974 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi PHI, Sertifikasi Mediator |
LHKPN | Link |
12 | | NIP | 197502152000121002 |
Nama | MAJU PURBA, S.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 14-03-2022 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2021 |
Tempat Lahir | Deli Serdang |
Tanggal Lahir | 15-02-1975 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi PHI, Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Pemilu |
LHKPN | Link |
13 | | NIP | 197901092000122002 |
Nama | EKA RATNAWIDIASTUTI, SH., M.Hum |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 23-11-2020 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-10-2020 |
Tempat Lahir | Gunung Kidul |
Tanggal Lahir | 09-01-1979 |
Sertifikasi | Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Pemilu, Sertifikasi Gugatan Sederhana |
LHKPN | Link |
14 | | NIP | 197410302000121003 |
Nama | VICI VALENTINO, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 10-11-2021 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2021 |
Tempat Lahir | Medan |
Tanggal Lahir | 30-10-1974 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Lingkungan Hidup |
LHKPN | Link |
15 | | NIP | 197610242001121004 |
Nama | KUSMAN, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 12-01-2021 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2021 |
Tempat Lahir | Jakarta Timur |
Tanggal Lahir | 24-10-1976 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Lingkungan Hidup, Sertifikasi Perikanan, Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Pemilu |
LHKPN | Link |
16 | | NIP | 197701122001122001 |
Nama | DR. NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 18-02-2022 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2022 |
Tempat Lahir | Tanjung Pinang |
Tanggal Lahir | 12-01-1977 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi PHI, Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Pemilu, Teroris,tindak pidana |
LHKPN | Link |
17 | | NIP | 197806062001121002 |
Nama | TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 22-06-2022 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2022 |
Tempat Lahir | Indramayu |
Tanggal Lahir | 06-06-1978 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Lingkungan Hidup, Sertifikasi Perikanan, Sertifikasi Niaga, Sertifikasi Tipikor |
LHKPN | Link |
18 | | NIP | 197506162002121002 |
Nama | JASAEL, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 22-12-2022 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2023 |
Tempat Lahir | Banuarea |
Tanggal Lahir | 16-06-1975 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Lingkungan Hidup, Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Pemilu |
LHKPN | Link |
19 | | NIP | 197812302002121001 |
Nama | DWI SUGIANTO, S.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 14-02-2022 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2023 |
Tempat Lahir | Sukoharjo |
Tanggal Lahir | 30-12-1978 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Lingkungan Hidup, Sertifikasi PHI, Sertifikasi Mediator |
LHKPN | Link |
20 | | NIP | 197902252002121003 |
Nama | ADIL HAKIM, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 27-12-2023 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2023 |
Tempat Lahir | |
Tanggal Lahir | 25-02-1979 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Lingkungan Hidup, Sertifikasi Tipikor, Sertifikasi Mediator |
LHKPN | - |
21 | | NIP | 197805082003121001 |
Nama | RENALDO MEIJI HASOLOAN TOBING, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 03-01-2024 |
Gol/Ruang | Pembina Tk.I (IV/b) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2024 |
Tempat Lahir | |
Tanggal Lahir | 08-05-1978 |
Sertifikasi | Sertifikasi Lingkungan Hidup, Sertifikasi Pemilu |
LHKPN | - |
22 | | NIP | 197910092006042002 |
Nama | FIRLANA TRISNILA, S.H |
Jabatan | Hakim |
TMT Jabatan | 03-04-2023 |
Gol/Ruang | Pembina (IV/a) |
TMT Pangkat Terakhir | 01-04-2022 |
Tempat Lahir | |
Tanggal Lahir | 09-10-1979 |
Sertifikasi | Sertifikasi Anak (SPPA), Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Pemilu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) |
LHKPN | - |