1 |
NOMOR PERKARA | 10/Pdt.P-Kons/2018/PN Blb |
TANGGAL PUTUSAN | 2019-03-14 |
BIAYA MASUK | 17000000 |
BIAYA KELUAR | 16780000 |
SISA BIAYA | 220000 |
TRANSAKSI TERAKHIR | 26-06-2020 |
BATAS PENGAMBILAN (6 BULAN) | Batas waktu habis |
2 |
NOMOR PERKARA | 8/Pdt.P-Kons/2019/PN Blb |
TANGGAL PUTUSAN | 2020-03-23 |
BIAYA MASUK | 4050000 |
BIAYA KELUAR | 3010000 |
SISA BIAYA | 1040000 |
TRANSAKSI TERAKHIR | 13-01-2020 |
BATAS PENGAMBILAN (6 BULAN) | Batas waktu habis |
3 |
NOMOR PERKARA | 10/Pdt.P-Kons/2019/PN Blb |
TANGGAL PUTUSAN | 2019-12-30 |
BIAYA MASUK | 9350000 |
BIAYA KELUAR | 8316000 |
SISA BIAYA | 1034000 |
TRANSAKSI TERAKHIR | 02-01-2020 |
BATAS PENGAMBILAN (6 BULAN) | Batas waktu habis |
4 |
NOMOR PERKARA | 17/Pdt.P-Kons/2019/PN Blb |
TANGGAL PUTUSAN | 2020-06-25 |
BIAYA MASUK | 13500000 |
BIAYA KELUAR | 12850000 |
SISA BIAYA | 650000 |
TRANSAKSI TERAKHIR | 10-08-2020 |
BATAS PENGAMBILAN (6 BULAN) | Batas waktu habis |
5 |
NOMOR PERKARA | 18/Pdt.P-Kons/2019/PN Blb |
TANGGAL PUTUSAN | 2020-06-25 |
BIAYA MASUK | 15000000 |
BIAYA KELUAR | 14225000 |
SISA BIAYA | 775000 |
TRANSAKSI TERAKHIR | 10-08-2020 |
BATAS PENGAMBILAN (6 BULAN) | Batas waktu habis |
6 |
NOMOR PERKARA | 13/Pdt.P-Kons/2019/PN Blb |
TANGGAL PUTUSAN | 2020-03-04 |
BIAYA MASUK | 21495000 |
BIAYA KELUAR | 18931000 |
SISA BIAYA | 2564000 |
TRANSAKSI TERAKHIR | 03-06-2020 |
BATAS PENGAMBILAN (6 BULAN) | Batas waktu habis |
7 |
NOMOR PERKARA | 20/Pdt.P-Kons/2019/PN Blb |
TANGGAL PUTUSAN | 2020-03-24 |
BIAYA MASUK | 16500000 |
BIAYA KELUAR | 96000 |
SISA BIAYA | 16404000 |
TRANSAKSI TERAKHIR | 24-03-2020 |
BATAS PENGAMBILAN (6 BULAN) | Batas waktu habis |